Retrouvez toutes les vidéos du Sporting Club Toulon de la saison 2016-2017
Matches
Classement

ÉQUIPE | PTS | G | N | P | DIF | 54 | |
2. | GOAL FC | 14 | 9 | 5 | 24 | 51 | |
3. | RC Grasse | 13 | 9 | 6 | 7 | 48 | |
4. | Louhans-Cuiseaux | 11 | 10 | 7 | 13 | 43 | |
5. | Jura Sud | 12 | 5 | 11 | 2 | 41 | |
6. | Étoile FC | 11 | 8 | 9 | 4 | 41 | |
7. | Aubagne FC | 10 | 12 | 6 | 9 | 40 | |
8. | Olympique Lyonnais 2 | 10 | 8 | 10 | -5 | 38 | |
9. | Marignane Gignac FC | 10 | 7 | 11 | 0 | 37 | |
10. | Hyères FC | 8 | 12 | 8 | 0 | 36 | |
11. | AS Saint-Priest | 9 | 6 | 13 | -3 | 33 | |
12. | SC Toulon | 7 | 11 | 10 | -1 | 32 | |
13. | Lyon La Duchère | 7 | 9 | 12 | -8 | 30 | |
14. | GFA Rumilly Vallières | 7 | 8 | 13 | -12 | 29 | |
15. | AS Monaco 2 | 6 | 8 | 14 | -20 | 26 | |
16. | Olympique de Marseille 2 | 7 | 3 | 18 | -25 | 24 |
Suivez les comptes officiels du
sporting club de Toulon