Matches
Classement

ÉQUIPE | PTS | G | N | P | DIF | ||
1. | Aubagne | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
2. | Goal FC | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
3. | Toulon | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
4. | Martigues | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
5. | Fréjus St Raphaël | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
6. | Andrézieux | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
7. | Hyères | 13 | 4 | 1 | 4 | -2 | |
8. | Saint Priest | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
9. | Louhans-Cuiseaux | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Suivez les comptes officiels du
sporting club de Toulon