Matches
Classement

ÉQUIPE | PTS | G | N | P | DIF | 3 | 6 | 11 | ||
. | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | |||
. | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||
. | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
. | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
. | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||
. | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||
. | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | |||
. | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
. | 10 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||
. | 11 | 5 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |||
. | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | |||
. | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |||
. | 14 | 5 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |||
. | 15 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
. | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Suivez les comptes officiels du
sporting club de Toulon