Matches
Classement

ÉQUIPE | PTS | G | N | P | DIF | ||
10. | Creteil | 22 | 5 | 7 | 3 | 6 | |
11. | Boulogne | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | |
12. | Bastia-Borgo | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | |
13. | Béziers | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | |
14. | Concarneau | 14 | 3 | 5 | 7 | -5 | |
15. | Quevilly Rouen | 14 | 3 | 5 | 7 | -7 | |
16. | Ajaccio GFC | 11 | 2 | 6 | 7 | -13 | |
17. | Toulon | 8 | 0 | 8 | 6 | -7 | |
18. | Le Puy | 7 | 1 | 4 | 10 | -13 |
Suivez les comptes officiels du
sporting club de Toulon