Matches
Classement

ÉQUIPE | PTS | G | N | P | DIF | ||
1. | Annecy | 36 | 11 | 4 | 4 | 15 | |
2. | Fréjus St Raphaël | 33 | 10 | 3 | 5 | 5 | |
3. | Jura Sud | 31 | 8 | 7 | 4 | 9 | |
4. | Toulon | 31 | 8 | 7 | 3 | 7 | |
5. | Saint Priest | 29 | 8 | 5 | 6 | 2 | |
6. | Grasse | 29 | 7 | 8 | 4 | 4 | |
7. | Hyères | 27 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
8. | Athletico Marseille | 27 | 8 | 3 | 8 | 0 | |
9. | Endoume | 27 | 6 | 9 | 4 | 6 |
Suivez les comptes officiels du
sporting club de Toulon